| ||
Führungstour mit Werner Schote am 22.10.2005 | ||
Text: Sabine Connert. Fotos: Werner Schote | ||
Zu Neunt fuhren wir mit dem Sektionsbus nach Gries am Brenner, dann durch Obernberg zum Parkplatz am Ortsende. Zuerst ging es zum Obernberger See, woher wir dann zum Portjoch, auf 2110 m aufstiegen. Hier blies ein sehr kalter Wind und dichter Nebel empfing uns. Deshalb gingen wir auf italienischer Seite den Höhenweg weiter. Den Höhenweg über den 2307 Meter hohen Grubenkopf ersparten wir uns, um nicht vom Wind hinweggefegt zu werden. Danach trennten wir uns, drei nahmen die Kammwanderung über den Geierskragen 2309 m, der Rest wanderte auf dem Höhenweg auf Tiroler Seite. Im Sandjöchl stellte uns Werner frei, den Hohen Lorenzen, 2315 m zu besteigen, um dann wieder auf die Hauptgruppe, die unterhalb um den Berg herum weiterging, zu stoßen. ICH verfehlte jedoch den direkten Abstieg und wanderte munter weiter Richtung Flachjoch und Kreuzjoch mit herrlicher Sicht auf den Olperer. Alle ANDEREN folgten – nur Jens und Peter waren jedoch klüger und stiegen zu den weit sichtbaren, auffälligen Kammweg hinüber und stießen alsbald auf Werners Gruppe, die im Sattele auf uns warteten. Als wir schon längst das Flachjoch passiert hatten, checkten wir endlich unsere Verirrung. | ||
|
| |
Blick über die Oberreinsalm zum Höhenzug Leitnerberg. | Beim Aufstieg zum Portjoch. Schulterblick zum Obernberger See. Am Horizont die Tuxer Alpen. | |
|
| |
Die letzten Lärchen unterm Portjoch. | Am Portjoch. Über den gegenüberliegenden Kamm mit dem höchsten Punkt (2199 m), verläuft unsere Route. Dahinter der Tuxer Hauptkamm mit Olperer, Fußstein und Schrammacher. | |
|
| |
Am Portjoch, 2110 m. Der Blick schweift bis in die Dolomiten hinüber. Unter uns im Nebel liegt Gossensass. Die Bank lädt zum "stundenlangen" Rasten und Schauen ein. | Vom Portjoch verläuft unterhalb des Kammweges – zugleich Grenzverlauf Österreich-Italien – eine ehemalige Militärstraße. Auf diesem Bild ist fast der gesamte Routenverlauf zu sehen. (Rechts außerhalb des Bildes ist der Grubenkopf und das Sandjöchl. Dahinter der Tuxer Hauptkamm mit Olperer, Fußstein und Schrammacher. | |
|
| |
Blick vom Portjoch über das "Sattele" zum Tuxer Hauptkamm mit Olperer, Fußstein und Schrammacher. | Am Sandjöchl, 2165 m. Drüben verläuft der nach NO abzweigende Kamm vom Hohen Lorenzen zum Sattelberg, oberhalb Gries. Die anziehenden Blicke des Olperers führen dann schnell zu "Verirrungen". In der Bildmitte "spitzt" der Hochfeiler hervor. | |
|
| |
Am "Sattele", der eigentliche Treffpunkt. Rechts der vom Hohen Lorenzen herabführende Kamm mit dem tiefsten Punkt, das Flachjoch und dem höchsten Punkt ,das Kreuzjoch, 2242 m. | "Nordische Impressionen" auf dem Weg zur Allerleigrubenspitze. Der breite Rücken ist übersät mit kleinen Seen. | |
|
| |
Die Tribulaunen. (Pflerscher, Gschnitzer und Obernberger Tribulaun.) | Abstieg von der Allerleigrubenspitze zum Obernberger See. | |
|
| |
Der "Orientierungspunkt" Obernberger See war immer da. | Rückkehr der "glorreichen Sechs" zum Gasthof "Obernberger See". | |
In der Gastwirtschaft wurde es Werner schon wieder etwas mulmig. Sollten die sich eventuell auch verlaufen haben? Als wir nach Cappuccino und einer trockenen Linzertorte und einer dreiviertel Stunde wieder weitergehen wollten, kamen sie uns vor der Wirtschaft entgegen. Sie hatten die Abzweigung (Markierungen!) von der Forststraße verfehlt und einen großen Umweg gemacht. So erreichten wir tatsächlich, die im Programm angegebene Gesamtgehzeit von acht Stunden. Alles in allem war es, trotz aller Verirrungen und Verwirrungen, eine wunderschöne Herbstwanderung, mit herrlich leuchtenden Lärchen, Nebelstimmungen und wunderbarer Sicht sowohl in die Stubaier als auch in die Zillertaler Alpen. Nur diejenige nach Süden war vernebelt. Wir beschlossen die Tour nochmals zur Alpenrosenblüte zu machen, da hier ganze Hänge davon zu finden sind. | ||
Eine Wanderung entlang
des Brenner Grenzkammes
oder
"Verirrungen und Verwirrungen"
"GRENZENLOS"